Uticaj učestalosti flebotomije na parametre crvene krvne loze i metaboličku adaptaciju ovnova
dc.contributor.author | Grubač, Siniša | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T09:29:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T09:29:35Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://repo.niv.ns.ac.rs/xmlui/handle/123456789/831 | |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu, Novi Sad | en_US |
dc.source | thesis | en_US |
dc.title | Uticaj učestalosti flebotomije na parametre crvene krvne loze i metaboličku adaptaciju ovnova | en_US |
dc.title.alternative | Influence of phlebotomy frequency on red blood cell parameters and metabolic adaptation of rams | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.citation.rank | M71 | en_US |
dc.type.version | published | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktorske disertacije
Odbranjene doktroske disertacije istraživača iz NIV-NS